T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
01-30.06.2025 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | |||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
01.06.2025 | TAS KEBABI | 348 kcal | ₺ 245,00 |
PAZAR | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 |
ETLİ TAZE FASULYE | 195 kcal | ₺ 105,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
PEYNİRLİ ERİŞTE | 291 kcal | ₺ 50,00 | |
REVANİ | 434 kcal | ₺ 50,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
02.06.2025 | İSLİM KÖFTE | 409 kcal | ₺ 215,00 |
PAZARTESİ | KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 108,00 |
TAVUK HAŞLAMA | 320 kcal | ₺ 140,00 | |
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | ₺ 75,00 | |
DOMATES ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
03.06.2025 | ORMAN KEBABI | 419 kcal | ₺ 250,00 |
SALI | FIRIN TAVUK BAGET | 313 kcal | ₺ 145,00 |
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR | 204 kcal | ₺ 115,00 | |
KARNIYARIK | 326 kcal | ₺ 130,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TULUMBA | 340 kcal | ₺ 38,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
04.06.2025 | DALYAN KÖFTE | 395 kcal | ₺ 215,00 |
ÇARŞAMBA | SEBZE SOTE | 313 kcal | ₺ 90,00 |
FIRIN BALIK (ÇİPURA-LEVREK) | 310 kcal | ₺ 220,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
TRİLEÇE | 201 kcal | ₺ 78,00 | |
SEBZE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
05.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal | ₺ 135,00 |
AREFE | ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
06.06.2025 | DANA KAVURMA | 419 kcal | ₺ 263,00 |
CUMA | FIRIN TAVUK | 324 kcal | ₺ 145,00 |
BAYRAM | ETLİ PATATES | 285 kcal | ₺ 120,00 |
1. GÜN | GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 434 kcal | ₺ 50,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
07.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | MEVSİM TÜRLÜSÜ | 354 kcal | ₺ 110,00 |
BAYRAM | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 |
2. GÜN | ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
08.06.2025 | ORMAN KEBABI | 348 kcal | ₺ 250,00 |
PAZAR | TAVUK SOTE | 324 kcal | ₺ 142,00 |
BAYRAM | BAMYA YEMEĞİ | 225 kcal | ₺ 115,00 |
3. GÜN | DOMATESLİ BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
09.06.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | ₺ 210,00 |
PAZARTESİ | MANTAR SOTE | 188 kcal | ₺ 125,00 |
BAYRAM | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 |
4. GÜN | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 |
TULUMBA | 340 kcal | ₺ 38,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
10.06.2025 | PÜRELİ DANA ROSTO | 395 kcal | ₺ 285,00 |
SALI | TAVUK DÖNER | 390 kcal | ₺ 125,00 |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 108,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
11.06.2025 | ÇİFTLİK KEBABI | 348 kcal | ₺ 242,00 |
ÇARŞAMBA | FIRIN BALIK (ÇİPURA-LEVREK) | 310 kcal | ₺ 240,00 |
PATLICAN MUSAKKA | 326 kcal | ₺ 110,00 | |
MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
12.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | AVCI USULÜ TAVUK | 313 kcal | ₺ 138,00 |
KARIŞIK DOLMA | 204 kcal | ₺ 105,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
ROMEN ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 65,00 | |
13.06.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal | ₺ 268,00 |
CUMA | TAVUK SOTE | 323 kcal | ₺ 142,00 |
ETLİ KURU FASULYE | 307 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
14.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | FIRIN TAVUK | 324 kcal | ₺ 145,00 |
BAMYA YEMEĞİ | 225 kcal | ₺ 115,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | ₺ 75,00 | |
KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 193 kcal | ₺ 50,00 | |
15.06.2025 | PATLICAN KEBABI | 419 kcal | ₺ 238,00 |
PAZAR | KÖRİ SOSLU TAVUK | 313 kcal | ₺ 135,00 |
BEZELYE YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 110,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 221 kcal | ₺ 56,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
16.06.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 395 kcal | ₺ 220,00 |
PAZARTESİ | TAVUK NAPOLİTEN | 323 kcal | ₺ 135,00 |
TAZE FASULYE YEMEĞİ | 195 kcal | ₺ 105,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEMALPAŞA | 236 kcal | ₺ 34,00 | |
YARMA ÇORBASI ( SOĞUK AYRANAŞI) | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
17.06.2025 | BAHÇİVAN KEBABI | 348 kcal | ₺ 234,00 |
SALI | FIRIN TAVUK | 323 kcal | ₺ 145,00 |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 108,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TRİLEÇE | 201 kcal | ₺ 78,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
18.06.2025 | DANA KAVURMA | 395 kcal | ₺ 263,00 |
ÇARŞAMBA | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal | ₺ 135,00 |
PATATES OTURMASI | 358 kcal | ₺ 115,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
BEYAZ KEK | 380 kcal | ₺ 65,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
19.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | ACILI TAVUK | 324 kcal | ₺ 135,00 |
TÜRLÜ GÜVEÇ | 354 kcal | ₺ 135,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
20.06.2025 | İSLİM KÖFTE | 395 kcal | ₺ 225,00 |
CUMA | TAVUK GRATEN | 313 kcal | ₺ 145,00 |
ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
21.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | TAVUK GÜVEÇ | 324 kcal | ₺ 142,00 |
BİBER DOLMA | 204 kcal | ₺ 105,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
22.06.2025 | KUZU KAVURMA | 419 kcal | ₺ 290,00 |
PAZAR | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal | ₺ 135,00 |
KARNIYARIK | 326 kcal | ₺ 130,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 434 kcal | ₺ 50,00 | |
TAVUK SUYU ÇORBASI (ARABAŞI) | 190 kcal | ₺ 50,00 | |
23.06.2025 | TAS KEBABI | 348 kcal | ₺ 245,00 |
PAZARTESİ | FIRIN TAVUK | 324 kcal | ₺ 145,00 |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 108,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | ₺ 75,00 | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
24.06.2025 | HASANPAŞA KÖFTE | 398 kcal | ₺ 220,00 |
SALI | TAVUK DÖNER | 390 kcal | ₺ 125,00 |
MANTAR SOTE | 188 kcal | ₺ 125,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
25.06.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal | ₺ 268,00 |
ÇARŞAMBA | ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 |
FIRIN LEVREK | 310 kcal | ₺ 220,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TULUMBA | 340 kcal | ₺ 38,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
26.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 |
ETLİ TAZE FASULYE | 195 kcal | ₺ 105,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TRİLEÇE | 201 kcal | ₺ 78,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
27.06.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | ₺ 210,00 |
CUMA | TAVUK HAŞLAMA | 313 kcal | ₺ 140,00 |
BAMYA YEMEĞİ | 195 kcal | ₺ 115,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
28.06.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | AVCI USLÜ TAVUK | 323 kcal | ₺ 138,00 |
İMAMBAYILDI | 318 kcal | ₺ 90,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 193 kcal | ₺ 50,00 | |
29.06.2025 | ET SOTE | 419 kcal | ₺ 255,00 |
PAZAR | KARIŞIK KIZARTMA | 342 kcal | ₺ 95,00 |
TAVUK KÖRİ SOSLU | 320 kcal | ₺ 135,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
30.06.2025 | EKŞİLİ KÖFTE | 419 kcal | ₺ 220,00 |
PAZARTESİ | TAVUK ŞEHRAZAT | 326 kcal | ₺ 154,00 |
MANTAR SOTE | 188 kcal | ₺ 125,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 434 kcal | ₺ 50,00 | |
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | |||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI |
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü