T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
02-30.04.2025 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | |||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
TAVUK SUYU ÇORBASI (ARABAŞI) | 190 kcal | ₺ 50,00 | |
02.04.2025 | BOLU KEBABI | 346 kcal | ₺ 240,00 |
ÇARŞAMBA | ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 |
TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
₺ - | |||
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
03.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | GARNÜTÜRLÜ TAVUK SARMA | 395 kcal | ₺ 135,00 |
KIYMALI ISPANAK | 225 kcal | ₺ 110,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TRİLEÇE | 201 kcal | ₺ 78,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI (NOHUTLU) | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
04.04.2025 | EKŞİLİ KÖFTE | 419 kcal | ₺ 220,00 |
CUMA | FIRIN TAVUK BAGET | 313 kcal | ₺ 138,00 |
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 195 kcal | ₺ 82,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
05.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | ETLİ BEZELYE | 219 kcal | ₺ 110,00 |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BEYAZ KEK | 380 kcal | ₺ 65,00 | |
SEBZE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
06.04.2025 | ET SOTE | 419 kcal | ₺ 255,00 |
PAZAR | PATATES OTURTMA | 358 kcal | ₺ 115,00 |
AVCI USULU TAVUK | 323 kcal | ₺ 138,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
TAVUK SUYU ÇORBASI | 193 kcal | ₺ 50,00 | |
07.04.2025 | ORMAN KEBABI | 348 kcal | ₺ 250,00 |
PAZARTESİ | KARIŞIK KIZARTMA | 342 kcal | ₺ 95,00 |
FIRIN TAVUK | 313 kcal | ₺ 145,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
08.04.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | ₺ 210,00 |
SALI | TAVUK DÖNER | 390 kcal | ₺ 125,00 |
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ | 204 kcal | ₺ 108,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
09.04.2025 | PATLICAN KEBABI | 419 kcal | ₺ 238,00 |
ÇARŞAMBA | FIRIN LEVREK | 310 kcal | ₺ 220,00 |
BAMYA YEMEĞİ | 225 kcal | ₺ 115,00 | |
SADE BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
10.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | KURU FASULYE | 356 kcal | ₺ 95,00 |
BULGUR PİLAVI | 291 kcak | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİBNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | |||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI | |||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
ET SUYU ÇORBASI | 190 kcal | ₺ 75,00 | |
11.04.2025 | GARNİTÜRLÜ HASANPAŞA KÖFTE | 395 kcal | ₺ 220,00 |
CUMA | PATLICAN MUSAKKA | 395 kcal | ₺ 110,00 |
TEPSİ TAVUK PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 434 kcal | ₺ 50,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
12.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | MANTI | 398 kcal | ₺ 125,00 |
KÖRİ SOSLU TAVUK | 324 kcal | ₺ 135,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | ₺ 65,00 | |
13.04.2025 | ÇOBAN KAVURMA | 419 kcal | ₺ 285,00 |
PAZAR | MANTAR SOTE | 188 kcal | ₺ 125,00 |
GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal | ₺ 135,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | ₺ 75,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
14.04.2025 | KAĞIT KEBABI | 405 kcal | ₺ 240,00 |
PAZARTESİ | TAVUK BAGET FIRIN | 324 kcal | ₺ 138,00 |
ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEMALPAŞA | 236 kcal | ₺ 34,00 | |
NOHUTLU KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
15.04.2025 | FIRIN KÖFTE/PATATES KIZARTMASI | 409 kcal | ₺ 215,00 |
SALI | AVCI USULÜ TAVUK | 323 kcal | ₺ 138,00 |
MANTI | 398 kcal | ₺ 125,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
16.04.2025 | DALYAN KÖFTE | 398 kcal | ₺ 215,00 |
ÇARŞAMBA | FIRIN BALIK (LEVREK-ÇİPURA) | 310 kcal | ₺ 240,00 |
KARNIYARIK | 326 kcal | ₺ 130,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
17.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | ISPANAK YEMEĞİ | 185 kcal | ₺ 98,00 |
GARNİTÜRLÜ TAVUK ŞEHRAZAT | 324 kcal | ₺ 154,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | ₺ 75,00 | |
KREMALI MANTAR ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
18.04.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal | ₺ 268,00 |
CUMA | ETLİ BEZELYE | 219 kcal | ₺ 110,00 |
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ | 204 kcal | ₺ 108,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
19.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | ETLİ KURU FASULYE | 307 kcal | ₺ 95,00 |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
20.04.2025 | DANA KAVURMA | 395 kcal | ₺ 263,00 |
PAZAR | AVCI USULU TAVUK | 323 kcal | ₺ 138,00 |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | |||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI | |||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | ₺ 65,00 | |
21.04.2025 | AVCI KEBABI | 390 kcal | ₺ 237,00 |
PAZARTESİ | TAVUK FIRIN | 324 kcal | ₺ 145,00 |
ZEYTİNYAĞLI KARIŞIK DOLMA | 288 kcal | ₺ 85,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 424 kcal | ₺ 50,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
22.04.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 395 kcal | ₺ 220,00 |
SALI | TAVUK HAŞLAMA | 304 kcal | ₺ 140,00 |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
ROMEN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 65,00 | |
23.04.2025 | PATLICAN KEBABI | 419 kcal | ₺ 238,00 |
ÇARŞAMBA | FIRIN LEVREK | 310 kcal | ₺ 220,00 |
ZEYTİNYAĞLI KABAK | 204 kcal | ₺ 85,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
24.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
PERŞEMBE | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 255 kcal | ₺ 148,00 |
ZEYTİNYAĞLI PIRASA | 324 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | ₺ 48,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
25.04.2025 | MANTARLI ET SOTE | 415 kcal | ₺ 273,00 |
CUMA | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 253 kcal | ₺ 110,00 |
İMAM BAYILDI | 318 kcal | ₺ 90,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | ₺ 58,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
26.04.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 205,00 |
CUMARTESİ | ETLİ NOHUT | 346 kcal | ₺ 90,00 |
TAVUK NAPOLİTEN | 232 kcal | ₺ 135,00 | |
DOMATESLİ BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 417 kcal | ₺ 55,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
27.04.2025 | ÇOBAN KAVURMA (KUZU ETİ) | 419 kcal | ₺ 285,00 |
PAZAR | PATLICAN MUSAKKA | 326 kcal | ₺ 110,00 |
TAVUK SOTE | 313 kcal | ₺ 142,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 220 kcal | ₺ 56,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
28.04.2025 | TAS KEBABI | 348 kcal | ₺ 245,00 |
PAZARTESİ | FIRIN TAVUK | 324 kcal | ₺ 145,00 |
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 198 kcal | ₺ 82,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TULUMBA | 340 kcal | ₺ 38,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
29.04.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal | ₺ 268,00 |
SALI | ETLİ KURU FASULYE | 356 kcal | ₺ 95,00 |
ZEYTİNYAĞLI KABAK | 204 kcal | ₺ 85,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | ₺ 56,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | ₺ 45,00 | |
30.04.2025 | KADINBUDU KÖFTE/PATATES KIZ. | 380 kcal | ₺ 215,00 |
ÇARŞAMBA | TAVUK HAŞLAMA | 304 kcal | ₺ 140,00 |
ETLİ BEZELYE | 219 kcal | ₺ 110,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEŞKÜL BADEMLİ | 280 kcal | ₺ 75,00 | |
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | |||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI |
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü