T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| 01-31.12.2025 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | ||||
| GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT | PERSONEL |
| YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 01.12.2025 | İSLİM KÖFTE | 409 kcal | 205,00 ₺ | YAYLA ÇORBASI |
| PAZARTESİ | PIRASA YEMEĞİ | 210 kcal | 90,00 ₺ | PIRASA YEMEĞİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | KEMALPAŞA | |
| KEMALPAŞA | 236 kcal | 34,00 ₺ | ||
| TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI | 183 kcal | 50,00 ₺ | ||
| 02.12.2025 | AVCI KEBABI | 419 kcal | 220,00 ₺ | TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI |
| SALI | FIRIN TAVUK | 320 kcal | 145,00 ₺ | AVCI KEBABI |
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 48,00 ₺ | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | |
| BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | 75,00 ₺ | SALATA | |
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 03.12.2026 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | 205,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| ÇARŞAMBA | HAMSİ TAVA | 380 kcal | 165,00 ₺ | HAMSİ TAVA/YEŞİLLİK |
| BARBUNYA PİLAKİ | 295 kcal | 91,00 ₺ | BARBUNYA PİLAKİ | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | HELVA | |
| REVANİ | 434 kcal | 50,00 ₺ | ||
| TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 04.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | TARHANA ÇORBASI |
| PERŞEMBE | ISPANAK YEMEĞİ | 230 kcal | 98,00 ₺ | ISPANAK YEMEĞİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ERİŞTE | |
| ERİŞTE | 291 kcal | 50,00 ₺ | YOĞURT PRS. | |
| KALBURABASTI | 305 kcal | 55,00 ₺ | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 05.12.2025 | ARNAVUT CİĞERİ | 415 kcal | 235,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| CUMA | ETLİ TÜRLÜ | 354 kcal | 105,00 ₺ | ARNAVUT CİĞERİ |
| ACILI TAVUK | 324 kcal | 135,00 ₺ | BULGUR PİLAVI | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | AYRAN | |
| BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ||
| SUPANGLE | 220 kcal | 56,00 ₺ | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 06.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| CUMARTESİ | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 320 kcal | 148,00 ₺ | TAVUK TEPSİ PİROZLA |
| PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | PİRİNÇ PİLAVI | |
| ISLAK KEK | 380 kcal | 68,00 ₺ | SALATA | |
| TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 07.12.2025 | KAĞIT KEBABI | 475 kcal | 225,00 ₺ | TARHANA ÇORBASI |
| PAZAR | KURU FASULYE | 305 kcal | 95,00 ₺ | KURU FASULYE |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| MAGNOLYA | 345 kcal | 90,00 ₺ | TURŞU | |
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 08.12.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 406 kcal | 210,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| PAZARTESİ | FIRIN TAVUK | 320 kcal | 145,00 ₺ | FIRIN TAVUK |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | |
| EKMEK KADAYIFI | 401 kcal | 55,00 ₺ | SALATA | |
| DOMATES ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 09.12.2025 | TAS KEBABI | 405 kcal | 220,00 ₺ | DOMATES ÇORBASI |
| SALI | TAVUK DÖNER | 345 kcal | 225,00 ₺ | TAS KEBABI |
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 48,00 ₺ | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | |
| FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | 56,00 ₺ | MEYVE | |
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 10.12.2025 | GARNİTÜRLÜ HASANPAŞA KÖFTE | 395 kcal | 205,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| ÇARŞAMBA | ISPANAK SUFLE | 230 kcal | 105,00 ₺ | ISPANAK SUFLE |
| FIRIN LEVREK | 230 kcal | 220,00 ₺ | MAKARNA | |
| SEBZELİ BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | YOĞURT PRS. | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | ||
| TRİLEÇE | 407 kcal | 78,00 ₺ | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 11.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| PERŞEMBE | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 340 kcal | 110,00 ₺ | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| REVANİ | 434 kcal | 50,00 ₺ | REVANİ | |
| YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 12.12.2025 | ORMAN KEBABI | 395 kcal | 220,00 ₺ | YAYLA ÇORBASI |
| CUMA | TAVUK HAŞLAMA | 320 kcal | 140,00 ₺ | TAVUK HAŞLAMA |
| BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | BULGUR PİLAVI | |
| FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | 56,00 ₺ | SALATA | |
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 13.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| CUMARTESİ | NOHUT YEMEĞİ | 307 kcal | 90,00 ₺ | NOHUT YEMEĞİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| ŞEKERPARE | 304 kcal | 58,00 ₺ | CACIK | |
| GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT | PERSONEL |
| KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 183 kcal | 50,00 ₺ | ||
| 14.12.2025 | ET SOTE | 419 kcal | 245,00 ₺ | KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI |
| PAZAR | PATLICAN MUSAKKA | 326 kcal | 85,00 ₺ | PATLICAN MUSAKKA |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | 75,00 ₺ | SALATA | |
| KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 15.12.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal | 255,00 ₺ | KÖYLÜ ÇORBASI |
| PAZARTESİ | AVCI USULU TAVUK | 323 kcal | 138,00 ₺ | HÜNKAR BEĞENDİ |
| BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | BULGUR PİLAVI | |
| ISLAK KEK | 385 kcal | 68,00 ₺ | AYRAN | |
| DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | 65,00 ₺ | DÜĞÜN ÇORBASI | |
| 16.12.2025 | SULU KÖFTE | 409 kcal | 215,00 ₺ | BİBER DOLMA |
| SALI | BİBER DOLMASI | 204 kcal | 98,00 ₺ | PATATESLİ KOL BÖREĞİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | KOMPOSTO | |
| KOMPOSTO | 285 kcal | 30,00 ₺ | ||
| SEBZE ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 17.12.2026 | ORMAN KEBABI | 390 kcal | 220,00 ₺ | SEBZE ÇORBASI |
| ÇARŞAMBA | NOHUT YEMEĞİ | 307 kcal | 90,00 ₺ | NOHUT YEMEĞİ |
| FIRIN ÇUPRA | 307 kcal | 240,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | TURŞU | |
| KEMALPAŞA | 236 kcal | 34,00 ₺ | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 18.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| PERŞEMBE | KABAK MUSAKKA | 185 kcal | 85,00 ₺ | KABAK MUSAKKA |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | CACIK | |
| REVANİ | 434 kcal | 50,00 ₺ | ||
| YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | 46,00 ₺ | ||
| 19.12.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | 205,00 ₺ | YAYLA ÇORBASI |
| CUMA | TAVUK BAGET FIRIN | 323 kcal | 138,00 ₺ | TAVUK BAGET FIRIN |
| NOHUTLU BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 47,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | MEŞRUBAT ÇEŞİTLERİ | |
| MAGNOLYA | 345 kcal | 90,00 ₺ | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 20.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| CUMARTESİ | ETLİ BAMYA | 225 kcal | 130,00 ₺ | ETLİ BAMYA |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | 56,00 ₺ | MEYVE | |
| TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI | 183 kcal | 50,00 ₺ | ||
| 21.12.2025 | AVCI KEBABI | 395 kcal | 220,00 ₺ | TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI |
| PAZAR | MANTAR SOTE | 188 kcal | 125,00 ₺ | MANTAR SOTE |
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 48,00 ₺ | BULGUR PİLAVI | |
| BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEKERPARE | |
| ŞEKERPARE | 304 kcal | 58,00 ₺ | ||
| DOMATES ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 22.12.2025 | EKŞİLİ KÖFTE | 419 kcal | 205,00 ₺ | DOMATES ÇORBASI |
| PAZARTESİ | FIRIN TAVUK | 320 kcal | 145,00 ₺ | EKŞİLİ KÖFTE |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | SALATA | |
| BADEMLİ KEŞKÜL | 268 kcal | 75,00 ₺ | ||
| DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | 65,00 ₺ | ||
| 23.12.2025 | BAHÇEVAN KEBABI | 395 kcal | 218,00 ₺ | DÜĞÜN ÇORBASI |
| SALI | PATATES YEMEĞİ | 285 kcal | 102,00 ₺ | PATATES YEMEĞİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| SUPANGLE | 220 kcal | 56,00 ₺ | SALATA | |
| TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 24.12.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 395 kcal | 210,00 ₺ | TARHANA ÇORBASI |
| ÇARŞAMBA | HAMSİ TAVA | 380 kcal | 165,00 ₺ | HAMSİ TAVA/YEŞİLLİK |
| BARBUNYA PİLAKİ | 295 kcal | 91,00 ₺ | BARBUNYA PİLAKİ | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | HELVA | |
| REVANİ | 434 kcal | 50,00 ₺ | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 25.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| PERŞEMBE | TAVUK HAŞLAMA | 320 kcal | 140,00 ₺ | ARNAVUT CİGERİ |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| KALBURABASTI | 417 kcal | 55,00 ₺ | AYRAN | |
| SEBZE ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 26.12.2025 | PÜRELİ DANA ROSTO | 390 kcal | 260,00 ₺ | SEBZE ÇORBASI |
| CUMA | PATLICAN MUSAKKA | 326 kcal | 85,00 ₺ | PATLICAN MUSAKKA |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| SÜTLÜ İRMİK HELVASI | 340 kcal | 42,00 ₺ | CACIK | |
| EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 27.12.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | 196,00 ₺ | EZOGELİN ÇORBASI |
| CUMARTESİ | KIYMALI KARNABAHAR | 323 kcal | 107,00 ₺ | KIYMALI KARNABAHAR |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | MEYVE | |
| ŞEKERPARE | 304 kcal | 58,00 ₺ | ||
| GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT | PERSONEL |
| KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 28.12.2025 | SULU KÖFTE | 390 kcal | 215,00 ₺ | KÖYLÜ ÇORBASI |
| PAZAR | ETLİ NOHUT | 307 kcal | 90,00 ₺ | ETLİ NOHUT |
| ŞEHRŞİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | |
| MAGNOLYA | 345 kcal | 90,00 ₺ | TURŞU | |
| YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 29.12.2025 | SEBZELİ KEBAP | 395 kcal | 225,00 ₺ | YAYLA ÇORBASI |
| PAZARTESİ | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 340 kcal | 110,00 ₺ | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| MAKARNA | 291 kcal | 46,00 ₺ | SUPANGLE | |
| SUPANGLE | 268 kcal | 56,00 ₺ | ||
| TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 30.12.2025 | İSLİM KÖFTE | 409 kcal | 205,00 ₺ | TARHANA ÇORBASI |
| SALI | ISPANAK YEMEĞİ | 225 kcal | 98,00 ₺ | ISPANAK YEMEĞİ |
| BULGUR PİLAVI | 291 kcal | 46,00 ₺ | MAKARNA | |
| REVANİ | 434 kcal | 50,00 ₺ | YOĞURT | |
| MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | 45,00 ₺ | ||
| 31.12.2025 | DANA KAVURMA | 415 kcal | 245,00 ₺ | MERCİMEK ÇORBASI |
| ÇARŞAMBA | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 320 kcal | 148,00 ₺ | DANA KAVURMA |
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | 48,00 ₺ | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | |
| KABAK TATLISI | 255 kcal | 60,00 ₺ | GAZLI İÇECEK | |
| SALATA MEVSİM | 36,00 ₺ | |||
| SALATA ÇOBAN | 36,00 ₺ | |||
| HAYDARİ | 60,00 ₺ | |||
| ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 65,00 ₺ | |||
| CACIK | 35,00 ₺ | |||
| YOĞURT 150 gr | 15,00 ₺ | |||
| HER GÜN SABAH KAHVALTISI | ||||
| MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI | ||||
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü