T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
01-31.08.2025 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | |||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
01.08.2025 | DANA KAVURMA | 450 kcal | ₺ 245,00 |
CUMA | FIRIN TAVUK | 350 kcal | ₺ 145,00 |
KABAK YEMEĞİ | 205 kcal | ₺ 92,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 305 kcal | ₺ 75,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
02.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
CUMARTESİ | TAVUK SOTE | 345 kcal | ₺ 142,00 |
PATATES OTURMASI | 250 kcal | ₺ 102,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 340 kcal | ₺ 56,00 | |
DÜĞÜN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 65,00 | |
03.08.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 406 kcal | ₺ 210,00 |
PAZAR | TAVUK HAŞLAMA | 345 kcal | ₺ 140,00 |
ETLİ TAZE FASULYE YEMEĞİ | 205 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 345 kcal | ₺ 50,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
04.08.2025 | FIRIN KÖFTE/ PATATES KIZARTMASI | 406 kcal | ₺ 198,00 |
PAZARTESİ | BAGET FIRIN | 380 kcal | ₺ 138,00 |
BAMYA YEMEĞİ | 240 kcal | ₺ 130,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEMALPAŞA | 308 kcal | ₺ 34,00 | |
SEBZE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
05.08.2025 | PÜRELİ DALYAN KÖFTE | 425 kcal | ₺ 205,00 |
SALI | ACILI TAVUK | 315 kcal | ₺ 135,00 |
ETLİ KURU FASULYE | 305 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 305 kcal | ₺ 56,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
06.08.2025 | TAS KEBABI | 475 kcal | ₺ 220,00 |
ÇARŞAMBA | TAVUK NAPOLİTEN | 325 kcal | ₺ 135,00 |
KARIŞIK KIZARTMA | 195 kcal | ₺ 85,00 | |
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 304 kcal | ₺ 58,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
07.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
PERŞEMBE | SEBZELİ TAVUK | 315 kcal | ₺ 136,00 |
MANTAR SOTE | 215 kcal | ₺ 125,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAGNOLYA | 345 kcal | ₺ 90,00 | |
KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
08.08.2025 | İSLİM KÖFTE | 408 kcal | ₺ 205,00 |
CUMA | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 356 kcal | ₺ 148,00 |
KABAK YEMEĞİ | 206 kcal | ₺ 92,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
SUPANGLE | 315 kcal | ₺ 56,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
09.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
CUMARTESİ | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 345 kcal | ₺ 135,00 |
BAMYA YEMEĞİ | 245 kcal | ₺ 138,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SÜTLAÇ | 315 kcal | ₺ 56,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
10.08.2025 | ÇOBAN KAVURMA(DANA ETİ) | 450 kcal | ₺ 240,00 |
PAZAR | ACILI TAVUK | 354 kcal | ₺ 135,00 |
BEZELYE YEMEĞİ | 245 kcal | ₺ 102,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 315 kcal | ₺ 55,00 | |
KREMALI MANTAR ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
11.08.2025 | İZMİR KÖFTE | 405 kcal | ₺ 205,00 |
PAZARTESİ | TAVUK GÜVEÇ | 350 kcal | ₺ 242,00 |
KARIŞIK DOLMA | 195 kcal | ₺ 98,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
REVANİ | 305 kcal | ₺ 50,00 | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
DOMATES ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
12.08.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 415 kcal | ₺ 210,00 |
SALI | TAVUK ŞEHRAZAT | 345 kcal | ₺ 154,00 |
KARNIYARIK | 310 kcal | ₺ 120,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ISLAK KEK | 285 kcal | ₺ 68,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
13.08.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 485 kcal | ₺ 255,00 |
ÇARŞAMBA | FIRIN TAVUK | 345 kcal | ₺ 145,00 |
TAZE FASULYE YEMEĞİ | 195 kcal | ₺ 95,00 | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
ŞEKERPARE | 315 kcal | ₺ 58,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
14.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
PERŞEMBE | KÖRİ SOSLU TAVUK | 345 kcal | ₺ 135,00 |
PATATES OTURTMASI | 215 kcal | ₺ 102,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KAZANDİBİ | 295 kcal | ₺ 48,00 | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
15.08.2025 | FIRIN KÖFTE | 385 kcal | ₺ 198,00 |
CUMA | TAVUK BAGET PANE | 345 kcal | ₺ 145,00 |
KARIŞIK DOLMA | 195 kcal | ₺ 98,00 | |
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 48,00 | |
KOMPOSTO | 285 kcal | ₺ 30,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
16.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
CUMARTESİ | MANTARLI TAVUK SOTE | 350 kcal | ₺ 142,00 |
KARIŞIK KIZARTMA | 205 kcal | ₺ 85,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
SUPANGLE | 345 kcal | ₺ 56,00 | |
ROMEN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 65,00 | |
17.08.2025 | TAS KEBABI | 458 kcal | ₺ 220,00 |
PAZAR | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 350 kcal | ₺ 148,00 |
NOHUT YEMEĞİ | 345 kcal | ₺ 90,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEŞKÜL BADEMLİ | 350 kcal | ₺ 75,00 | |
KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
18.08.2025 | İSLİM KÖFTE | 405 kcal | ₺ 205,00 |
PAZARTESİ | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 345 kcal | ₺ 135,00 |
MEVSİM TÜRLÜ GÜVEÇ | 215 kcal | ₺ 135,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KALBURABASTI | 345 kcal | ₺ 55,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
19.08.2025 | AVCI KEBABI | 455 kcal | ₺ 220,00 |
SALI | TAVUK DÖNER | 345 kcal | ₺ 125,00 |
PATLICAN MUSAKKA | 314 kcal | ₺ 85,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BEYAZ KEK | 385 kcal | ₺ 65,00 | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
20.08.2025 | PÜRELİ DALYAN KÖFTE | 475 kcal | ₺ 205,00 |
ÇARŞAMBA | TAVUK HAŞLAMA | 345 kcal | ₺ 140,00 |
ETLİ BEZELYE | 315 kcal | ₺ 102,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KEMALPAŞA | 315 kcal | ₺ 34,00 | |
TARHANA ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
21.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
PERŞEMBE | AVCI USULÜ TAVUK | 328 kcal | ₺ 138,00 |
MANTAR SOTE | 315 kcal | ₺ 125,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ISLAK KEK | 345 kcal | ₺ 68,00 | |
KREMALI MANTAR ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
22.08.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal | ₺ 205,00 |
CUMA | FIRIN TAVUK | 315 kcal | ₺ 145,00 |
ETLİ BAMYA | 285 kcal | ₺ 130,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 345 kcal | ₺ 58,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
23.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
CUMARTESİ | TAVUK GÜVEÇ | 365 kcal | ₺ 142,00 |
ETLİ NOHUT | 345 kcal | ₺ 90,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BADEMLİ KEŞKÜL | 315 kcal | ₺ 75,00 | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | FİYAT |
DÜĞÜN ÇORBASI | 195 kcal | ₺ 65,00 | |
24.08.2025 | ÇOBAN KAVURMA (DANA ETİ) | 450 kcal | ₺ 240,00 |
PAZAR | TAVUK NAPOLİTEN | 350 kcal | ₺ 135,00 |
TAZE FASULYE YEMEĞİ | 205 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TİRİLEÇE | 305 kcal | ₺ 78,00 | |
MISIR ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
25.08.2025 | İSLİM KÖFTE | 401 kcal | ₺ 205,00 |
PAZARTESİ | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal | ₺ 148,00 |
ETLİ PATATES | 280 kcal | ₺ 102,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 306 kcal | ₺ 56,00 | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
26.08.2025 | EKŞİLİ KÖFTE | 410 kcal | ₺ 205,00 |
SALI | TAVUK SOTE | 350 kcal | ₺ 142,00 |
KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 310 kcal | ₺ 110,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
KOMPOSTO | 280 kcal | ₺ 30,00 | |
TAVUK SUYU ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 50,00 | |
27.08.2025 | ET SOTE | 360 kcal | ₺ 245,00 |
ÇARŞAMBA | BAGET KIZARTMA | 324 kcal | ₺ 145,00 |
ETLİ KURU FASULYE | 260 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ŞEKERPARE | 340 kcal | ₺ 58,00 | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
28.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
PERŞEMBE | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 315 kcal | ₺ 135,00 |
KABAK YEMEĞİ | 210 kcal | ₺ 92,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
BEYAZ KEK | 330 kcal | ₺ 65,00 | |
DÜĞÜN ÇORBASI | 195 kcal | ₺ 65,00 | |
29.08.2025 | DALYAN KÖFTE | 360 kcal | ₺ 205,00 |
CUMA | FIRIN TAVUK | 320 kcal | ₺ 145,00 |
BİBER DOLMA | 210 kcal | ₺ 98,00 | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
ERİŞTE | 291 kcal | ₺ 50,00 | |
SUPANGLE | 320 kcal | ₺ 56,00 | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | ₺ 45,00 | |
30.08.2025 | ET DÖNER | 478 kcal | ₺ 196,00 |
CUMARTESİ | KÖRİ SOSLU TAVUK | 314 kcal | ₺ 135,00 |
ETLİ KURU FASULYE | 260 kcal | ₺ 95,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
FIRIN SÜTLAÇ | 350 kcal | ₺ 56,00 | |
ROMEN ÇORBASI | 195 kcal | ₺ 65,00 | |
31.08.2025 | KADINBUDU KÖFTE /PATATES | 355 kcal | ₺ 185,00 |
PAZAR | AVICI USULU TAVUK | 324 kcal | ₺ 138,00 |
ETLİ BAMYA | 230 kcal | ₺ 130,00 | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
MAKARNA | 291 kcal | ₺ 46,00 | |
TULUMBA | 370 kcal | ₺ 38,00 | |
SALATA MEVSİM | 36,00 ₺ | ||
SALATA ÇOBAN | 36,00 ₺ | ||
KARPUZ PORSİYON | 32,00 ₺ | ||
KAPUZ DİLİM | 20,00 ₺ | ||
KAVUN PRS. | 45,00 ₺ | ||
KAVUN DİLİM | 30,00 ₺ | ||
HAYDARİ | 60,00 ₺ | ||
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 65,00 ₺ | ||
CACIK | 35,00 ₺ | ||
YOĞURT 150 gr | 15,00 ₺ | ||
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | |||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI |
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü