T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||
01-31.10.2025 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | ||
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | |
01.10.2025 | PÜRELİ DALYAN KÖFTE | 395 kcal |
ÇARŞAMBA | TAVUK GÜVEÇ | 324 kcal |
PATATES YEMEĞİ | 358 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
ISLAK KEK | 380 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
02.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
PERŞEMBE | FIRIN TAVUK | 324 kcal |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | |
KALBURABASTI | 417 kcal | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | |
03.10.2026 | EKŞİLİ KÖFTE | 419 kcal |
CUMA | TAVUK ŞEHRAZAT | 324 kcal |
ISPANAK YEMEĞİ | 215 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
KOMPOSTO | 285 kcal | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
04.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
CUMARTESİ | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 313 kcal |
ETLİ NOHUT | 345 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
REVANİ | 434 kcal | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | |
05.10.2025 | ET SOTE | 419 kcal |
PAZAR | TAVUK HAŞLAMA | 313 kcal |
PATLICAN MUSAKKA | 395 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
TULUMBA | 340 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
06.10.2025 | FIRIN KÖFTE /PATATES KIZARTMASI | 409 kcal |
PAZARTESİ | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal |
BEZELYE YEMEĞİ | 225 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
KEŞKÜL BADEMLİ | 268 kcal | |
DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | |
07.10.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal |
SALI | TAVUK GÜVEÇ | 324 kcal |
MANTAR SOTE | 188 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
ŞEKREPARE | 304 kcal | |
TAVUK SUYU ÇORBASI | 193 kcal | |
08.10.2025 | İSLİM KÖFTE | 395 kcal |
ÇARŞAMBA | TAVUK BAGET PANE | 334 kcal |
KARIŞIK DOLMA | 204 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
TRİLEÇE | 201 kcal | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
09.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
PERŞEMBE | KÖRİ SOSLU TAVUK | 313 kcal |
MEVSİM TÜRLÜ | 354 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
KEMALPAŞA | 236 kcal | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | |
10.10.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal |
CUMA | AVCI USULÜ TAVUK | 313 kcal |
BAMYA YEMEĞİ | 225 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | |
SUPANGLE | 220 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
11.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
CUMARTESİ | FIRIN TEPSİ PİRZOLA | 324 kcal |
ETLİ KURU FASULYE | 307 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
KALBURABASTI | 340 kcal | |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | |
12.10.2025 | ÇİFTLİK KEBABI | 390 kcal |
PAZAR | FIRIN BAGET | 334 kcal |
KARNIYARIK | 326 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BEYAZ KEK | 385 kcal | |
ROMEN ÇORBASI | 193 kcal | |
13.10.2025 | BOLU KEBABI | 354 kcal |
PAZARTESİ | TAVUK ŞEHRAZAT | 324 kcal |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
ERİŞTE | 291 kcal | |
TULUMBA | 340 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
14.10.2025 | PÜRELİ DALYAN KÖFTE | 395 kcal |
SALI | TAVUK DÖNER | 390 kcal |
PATATES YEMEĞİ | 358 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
SÜTLÜ İRMİK HELVASI | 340 kcal | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
15.10.2025 | ARNAVUT CİĞERİ | 423 kcal |
ÇARŞAMBA | FIRIN TAVUK | 313 kcal |
BEZELYE YEMEĞİ | 225 kcal | |
SADE PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
REVANİ | 434 kcal | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | |
16.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
PERŞEMBE | TAVUK HAŞLAMA | 313 kcal |
MEVSİM TÜRLÜ | 354 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | |
KEMALPAŞA | 236 kcal | |
KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | 193 kcal | |
17.10.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 395 kcal |
CUMA | ACILI TAVUK | 324 kcal |
TAZE FASULYE YEMEĞİ | 195 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
KEŞKÜL BADEMLİ | 268 kcal | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
18.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
CUMARTESİ | TAVUK SOTE | 324 kcal |
ISPANAK SUFLE | 225 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | |
KÖYLÜ ÇORBASI | 180 kcal | |
19.10.2025 | AVCI KEBABI | 419 kcal |
PAZAR | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal |
NOHUT YEMEĞİ | 345 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
ISLAK KEK | 380 kcal | |
MISIR ÇORBASI | 180 kcal | |
20.10.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal |
PAZARTESİ | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | 313 kcal |
MANTAR SOTE | 188 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAGNOLYA | 345 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
21.10.2025 | HÜNKAR BEĞENDİ | 409 kcal |
SALI | TAVUK BAGET PANE | 334 kcal |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | |
ŞEHRİYE ÇORBASI | 180 kcal | |
22.10.2025 | GARNİTÜRLÜ HASANPAŞA KÖFTE | 395 kcal |
ÇARŞAMBA | TAVUK HAŞLAMA | 313 kcal |
PATLICAN MUSAKKA | 326 kcal | |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
SUPANGLE | 220 kcal | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
23.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
PERŞEMBE | ACILI TAVUK | 313 kcal |
KARIŞIK DOLMA | 204 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
KAZANDİBİ | 268 kcal | |
DÜĞÜN ÇORBASI | 193 kcal | |
24.10.2025 | İZMİR KÖFTE | 395 kcal |
CUMA | TAVUK SOTE | 324 kcal |
BAMYA YEMEĞİ | 225 kcal | |
SADE PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAKARNA | 291 kcal | |
REVANİ | 434 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
25.10.2025 | ET DÖNER | 478 kcal |
CUMARTESİ | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal |
MANTI | 291 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
ŞEKERPARE | 408 kcal | |
TARHANA ÇORBASI | 183 kcal | |
26.10.2025 | KAĞIT KEBABI | 390 kcal |
PAZAR | FIRIN TAVUK | 324 kcal |
KURU FASULYE YEMEĞİ | 307 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
TRİLEÇE | 201 kcal | |
GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) |
YAYLA ÇORBASI | 180 kcal | |
27.10.2025 | FIRIN KÖFTE/ PATATES KIZARTMASI | 409 kcal |
PAZARTESİ | TAVUK GÜVEÇ | 324 kcal |
MEVSÜM TÜRLÜ | 354 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
MAGNOLYA | 345 kcal | |
DOMATES ÇORBASI | 180 kcal | |
28.10.2025 | ÇOBAN KAVURMA | 409 kcal |
SALI | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | 324 kcal |
PATATES YEMEĞİ | 358 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
SUPANGLE | 220 kcal | |
ROMEN ÇORBASI | 193 kcal | |
29.10.2025 | İSLİM KÖFTE | 409 kcal |
ÇARŞAMBA | AVCI USULÜ TAVUK | 324 kcaş |
KARNABAHAR KIZARTMA | 280 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
ERİŞTE | 291 kcal | |
BEYAZ KEK | 385 kcal | |
EZOGELİN ÇORBASI | 180 kcal | |
30.10.2025 | PÜRELİ DANA ROSTO | 395 kcal |
PERŞEMBE | TAVUK ŞEHRAZAT | 324 kcal |
KABAK YEMEĞİ | 185 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
FIRIN SÜTLAÇ | 359 kcal | |
MERCİMEK ÇORBASI | 180 kcal | |
31.10.2025 | SEBZELİ KÖFTE | 395 kcal |
CUMA | TAVUK HAŞLAMA | 313 kcal |
MANTAR SOTE | 188 kcal | |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 291 kcal | |
BULGUR PİLAVI | 291 kcal | |
KEMALPAŞA | 236 kcal | |
SALATA MEVSİM | ||
SALATA ÇOBAN | ||
KARPUZ PORSİYON | ||
KAPUZ DİLİM | ||
KAVUN PRS. | ||
KAVUN DİLİM | ||
HAYDARİ | ||
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | ||
CACIK | ||
YOĞURT 150 gr | ||
HER GÜN SABAH KAHVALTISI | ||
ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI |
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü