T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| 01.05.2026-31.05.2026 TARİHLERİ ARASI YEMEK LİSTESİ | ||||
| GÜNLER | SELF SERVİS | FİYAT | KALORİ | |
| SEBZE ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 01.05.2026 | TAS KEBABI | ₺ 285,00 | 348 kcal | |
| CUMA | TAVUK TEPSİ PİRZOLA | ₺ 178,00 | 324 kcal | |
| KABAK YEMEĞİ | ₺ 125,00 | 185 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| KAZANDİBİ | ₺ 75,00 | 268 kcal | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 02.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| CUMARTESİ | PATATES OTURTMA | ₺ 130,00 | 358 kcal | |
| ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR | ₺ 150,00 | 204 kcal | ||
| PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| ŞEKERPARE | ₺ 83,00 | 408 kcal | ||
| MERİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 03.05.2026 | DANA KAVURMA | ₺ 320,00 | 390 kcal | |
| PAZAR | ETLİ KURU FASULYE | ₺ 130,00 | 346 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 215 kcal | ||
| SUPANGLE | ₺ 75,00 | 291 kcal | ||
| YAYLA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 04.05.2026 | SEBZELİ KÖFTE | ₺ 271,00 | 395 kcal | |
| PAZARTESİ | KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | ₺ 135,00 | 253 kcal | |
| AVCI USULÜ TAVUK | ₺ 165,00 | 318 kcal | ||
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| BADEMLİ KEŞKÜL | ₺ 98,00 | 268 kcal | ||
| ŞEHRİYE ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 05.05.2026 | PATLICAN KEBABI | ₺ 280,00 | 419 kcal | |
| SALI | TAVUK DÖNER | ₺ 150,00 | 390 kcal | |
| MANTI | ₺ 150,00 | 398 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| FIRIN SÜTLAÇ | ₺ 85,00 | 359 kcal | ||
| TARHANA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 183 kcal | ||
| 06.05.2026 | İZMİR KÖFTE | ₺ 276,00 | 395 kcal | |
| ÇARŞAMBA | ETLİ BAMYA | ₺ 150,00 | 310 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| ERİŞTE | ₺ 65,00 | 291 kcal | ||
| KALBURABASTI | ₺ 80,00 | 417 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 07.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| PERŞEMBE | FIRIN TAVUK | ₺ 168,00 | 332 kcal | |
| MANTAR SOTE | ₺ 150,00 | 188 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| KEMALPAŞA | ₺ 45,00 | 236 kcal | ||
| KÖYLÜ ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 08.05.2026 | PÜRELİ DALYAN KÖFTE | ₺ 270,00 | 395 kcal | |
| CUMA | TAZE FASULYE | ₺ 120,00 | 324 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| BADEMLİ KEŞKÜL | ₺ 98,00 | 417 kcal | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 09.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| CUMARTESİ | BİBER DOLMASI | ₺ 115,00 | 310 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| REVANİ | ₺ 80,00 | 434 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 193 kcal | ||
| 10.05.2026 | ÇİFTLİK KEBABI | ₺ 285,00 | 348 kcal | |
| PAZAR | KÖRİ SOSLU TAVUK | ₺ 172,00 | 313 kcal | |
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 326 kcal | ||
| BADEMLİ KEŞKÜL | ₺ 98,00 | 268 kcal | ||
| TAVUK SUYU ÇORBASI (ARABAŞI) | ₺ 75,00 | 190 kcal | ||
| 11.05.2026 | KADIN BUDU KÖFTE | ₺ 270,00 | 398 kcal | |
| PAZARTESİ | KARIŞIK KIZARTMA | ₺ 110,00 | 342 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| KIYMALI MAKARNA | ₺ 75,00 | 291 kcal | ||
| TRİLEÇE | ₺ 95,00 | 201 kcal | ||
| GÜNLER | SELF SERVİS | FİYAT | KALORİ (kcal) | |
| KREMALI MANTAR ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 12.05.2026 | İSLİM KÖFTE | ₺ 264,00 | 395 kcal | |
| SALI | GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | ₺ 172,00 | 324 kcal | |
| GARNİTÜRLÜ TAVUK SARMA | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| PEYNİRLİ MAKARNA | ₺ 6.075,00 | 291 kcal | ||
| SUPANGLE | 255 kcal | |||
| TARHANA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 13.05.2026 | ORMAN KEBABI | ₺ 285,00 | 409 kcal | |
| ÇARŞAMBA | TAVUK HAŞLAMA | ₺ 168,00 | 354 kcal | |
| ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR | ₺ 150,00 | 204 kcal | ||
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| FIRIN SÜTLAÇ | ₺ 85,00 | 359 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 14.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| PERŞEMBE | ETLİ TÜRLÜ | ₺ 132,00 | 265 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| KIYMALI MAKARNA | ₺ 75,00 | 291 kcal | ||
| KEMALPAŞA | ₺ 45,00 | 220 kcal | ||
| DOMATES ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 15.05.2026 | EKŞİLİ KÖFTE | ₺ 310,00 | 348 kcal | |
| CUMA | TAVUK PANE | ₺ 172,00 | 323 kcal | |
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| BEYAZ KEK | ₺ 90,00 | 380 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 16.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| CUMARTESİ | ETLİ BEZELYE | ₺ 130,00 | 323 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| KALBURABASTI | ₺ 80,00 | 417 kcal | ||
| SEBZE ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 17.05.2026 | ÇOBAN KAVURMA | ₺ 310,00 | 419 kcal | |
| PAZAR | ETLİ KURU FASULYE | ₺ 130,00 | 356 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| KAZANDİBİ | ₺ 75,00 | 268 kcal | ||
| KREMALI TAVUK SUYU ÇORBASI | ₺ 75,00 | 193 kcal | ||
| 18.05.2026 | GARNİTÜRLÜ HASANPAŞA KÖFTE | ₺ 271,00 | 395 kcal | |
| PAZARTESİ | ETLİ TÜRLÜ GÜVEÇ | ₺ 140,00 | 354 kcal | |
| FIRIN TAVUK | ₺ 168,00 | 313 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| ŞEKERPARE | ₺ 83,00 | 408 kcal | ||
| DOMATES ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 19.05.2026 | EKŞİLİ KÖFTE | ₺ 266,00 | 419 kcal | |
| SALI | KARIŞIK KIZARTMA | ₺ 110,00 | 342 kcal | |
| AVCI USULÜ TAVUK | ₺ 160,00 | 324 kcal | ||
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| BADEMLİ KEŞKÜL | ₺ 98,00 | 268 kcal | ||
| TARHANA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 183 kcal | ||
| 20.05.2026 | HÜNKAR BEĞENDİ | ₺ 335,00 | 409 kcal | |
| ÇARŞAMBA | TAZE FASULYE | ₺ 120,00 | 219 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| ERİŞTE | ₺ 65,00 | 291 kcal | ||
| TULUMBA | ₺ 75,00 | 340 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 21.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| PERŞEMBE | ACILI TAVUK | ₺ 160,00 | 324 kcal | |
| BAMYA YEMEĞİ | ₺ 150,00 | 225 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| BULGUR PİLAVI | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| KEMALPAŞA | ₺ 45,00 | 236 kcal | ||
| YAYLA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 22.05.2026 | İZMİR KÖFTE | ₺ 276,00 | 395 kcal | |
| CUMA | FIRIN TAVUK | ₺ 168,00 | 323 kcal | |
| KARIŞIK DOLMA | ₺ 115,00 | 288 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| KOMPOSTO | ₺ 40,00 | 220 kcal | ||
| GÜNLER | SELF SERVİS | KALORİ (kcal) | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 23.05.2026 | ET DÖNER | ₺ 270,00 | 478 kcal | |
| CUMARTESİ | KARNIYARIK | ₺ 150,00 | 326 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| KALBURABASTI | ₺ 80,00 | 417 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 183 kcal | ||
| 24.05.2026 | DANA KAVURMA | ₺ 320,00 | 395 kcal | |
| PAZAR | ETLİ NOHUT | ₺ 105,00 | 346 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| FIRIN SÜTLAÇ | ₺ 85,00 | 359 kcal | ||
| KÖYLÜ ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 25.05.2026 | SEBZELİ KÖFTE | ₺ 271,00 | 395 kcal | |
| PAZARTESİ | PATATES OTURTMASI | ₺ 130,00 | 358 kcal | |
| TAVUK TEPSİ PİRZOLA | ₺ 178,00 | 324 kcal | ||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| BADEMLİ KEŞKÜL | ₺ 98,00 | 280 kcal | ||
| ŞEHRİYE ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 26.05.2026 | AVCI KEBABI | ₺ 285,00 | 390 kcal | |
| SALI | KABAK YEMEĞİ | ₺ 125,00 | 195 kcal | |
| AREFE | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | |
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 291 kcal | ||
| REVANİ | ₺ 80,00 | 434 kcal | ||
| EZOGELİN ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 27.05.2026 | DANA KAVURMA | ₺ 320,00 | 409 kcal | |
| ÇARŞAMBA | ETLİ MEVSİM TÜRLÜ | ₺ 132,00 | 354 kcal | |
| 1. GÜN BAYRAM | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 204 kcal | |
| TRİLEÇE | ₺ 95,00 | 201 kcal | ||
| MERCİMEK ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 28.05.2026 | SEBZELİ KÖFTE | ₺ 271,00 | 478 kcal | |
| PERŞEMBE | ETLİ KURU FASULYE | ₺ 130,00 | 356 kcal | |
| 2. GÜN BAYRAM | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | |
| ŞEKERPARE | ₺ 83,00 | 408 kcal | ||
| KREMALI MANTAR ÇORBASI | ₺ 60,00 | 180 kcal | ||
| 29.05.2026 | DALYAN KÖFTE PÜRELİ | ₺ 270,00 | 359 kcal | |
| CUMA | BAMYA YEMEĞİ | ₺ 150,00 | 225 kcal | |
| 3. GÜN BAYRAM | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | |
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 220 kcal | ||
| SUPANGLE | ₺ 75,00 | 408 kcal | ||
| DOMATES ÇORBASI | ₺ 60,00 | 183 kcal | ||
| 30.05.2026 | ET SOTE | ₺ 310,00 | 478 kcal | |
| CUMARTESİ | FIRIN TAVUK | ₺ 168,00 | 313 kcal | |
| 4. GÜN BAYRAM | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | |
| KAZANDİBİ | ₺ 75,00 | 268 kcal | ||
| YAYLA ÇORBASI | ₺ 60,00 | 183 kcal | ||
| 31.05.2026 | İZMİR KÖFTE | ₺ 276,00 | 480 kcal | |
| PAZAR | KABAK YEMEĞİ | ₺ 125,00 | 283 kcal | |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ₺ 63,00 | 291 kcal | ||
| MAKARNA | ₺ 60,00 | 268 kcal | ||
| REVANİ | ₺ 80,00 | 350 kcal | ||
| SALATA MEVSİM | ₺ 53,50 | 150 kcal | ||
| SALATA ÇOBAN | ₺ 55,50 | 150 kcal | ||
| HAYDARİ | ₺ 80,00 | 160 kcal | ||
| ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | ₺ 86,00 | 130 kcal | ||
| CACIK | ₺ 50,00 | 150 kcal | ||
| YOĞURT 150 gr | ₺ 22,00 | 80 kcal | ||
| HER GÜN SABAH KAHVALTISI | ||||
| ÇORBA, MENEMEN, BEYAZ PEYNİR, KAŞAR PEYNİR, TULUM PEYNİRİ, EZİNE PEYNİRİ, DİL PEYNİRİ, ÖRGÜ PEYNİRİ, REÇEL ÇEŞİTLERİ, FINDIK EZMESİ, BAL, HAŞLANMIŞ YUMURTA, TEREYAĞ, OMLET, YEŞİL ZEYTİN, SİYAH ZEYTİN, DOMATES, SALATALIK, POĞAÇA ÇEŞİTLERİ,PATATES KIZARTMASI | ||||
© 2025 Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü